| SPECIFICATION | TS | TX | |||
| A/T | M/T | A/T | M/T | ||
| DIMENSI | |||||
| Panjang x Lebarx Tinggi keseluruhan | (mm) | 4385x1695x1695 | 4425x1695x1740 | ||
| Jarak sumbu roda | (mm) | 2685 | |||
| Jarak pijak roda depan/belakang | (mm) | 1445/1460 | |||
| Tinggi dari tanah | (mm) | 200 | |||
| BERAT | |||||
| Berat kosong/Total Kendaraan | (kg) | 1160x1615 | 1135x1590 | 1175x1590 | 1165x1590 |
| KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 | ||||
| PERFORMA | |||||
| Radius putar minimum | (m) | 5.3 | |||
| MESIN | |||||
| Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | ||||
| Kapasitas silinder | (cc) | 1495 | |||
| Jumlah katup | 16 | ||||
| Diameter x langkah | (mm) | 72.0 x 91.8 | |||
| Tenaga maksimum | (ps/rpm) | 109/6000 | |||
| Torsi maksimum | (kg - Nm/rpm) | 14.4/4.400 | |||
| Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | ||||
| Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
| Kapasitas tangki bahan bakar | (Liter) | 45 | |||
| TRANSMISI | |||||
| Tipe | Otomatis, 4 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju | |
| Perbandingan gigi | I: 2,731 | I:3,769 | I: 2,731 | I: 3,796 | |
| II: 1,526 | II:2,045 | II: 1,526 | II: 2,045 | ||
| III: 1,000 | III: 1,376 | III: 1,000 | III: 1,376 | ||
| IV: 0,696 | IV: 1,000 | IV: 0,696 | IV: 1,000 | ||
| V: 0,838 | V: 0,838 | ||||
| R: 2,290 | R: 4,128 | R: 2,290 | R: 4,128 | ||
| Rasio gigi akhir | 5.857 | 5.571 | 5.857 | 5.571 | |
| SISTEM KEMUDI | |||||
| Tipe | Rack & Finion dengan Electric Power Steering | ||||
| REM | |||||
| Depan / Belakang / Rem Parkir | cakram (disc) dengan booster drum,leading & trailing | ||||
| SUSPENSI | |||||
| Depan | MacPherson Strut tanpa per keong & stabilizer | ||||
| Belakang | 5-link, rigid-axle dengan per keong | ||||
| BAN | |||||
| Ukuran | 215/65 R16 | ||||
| Tipe | Alloy Wheel | ||||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to "New Terios"
Post a Comment